1
P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Trr (nS) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) |
GP08A | DO-41 | 50 | 0.8 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP08B | DO-41 | 100 | 0.8 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP08D | DO-41 | 200 | 0.8 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP08G | DO-41 | 400 | 0.8 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP08J | DO-41 | 600 | 0.8 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP10A | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10B | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10D | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10G | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10J | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10K | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10M | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP10T | DO-41 | 1300 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP10W | DO-41 | 1500 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 25 |
GP10Y | DO-41 | 1600 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4001GP | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4002GP | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4003GP | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4004GP | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4005GP | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4006GP | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
1N4007GP | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | >500 | 5.0 | 30 |
GP02-20E-41 | DO-15 | 2000 | 1.5 | 2.10 | 0.5 | >500 | 5.0 | 20 |
1N5620GP | DO-15 | 800 | 1.0 | 1.30 | 3.0 | >500 | 1.0 | 50 |
GP15A | DO-15 | 50 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15B | DO-15 | 100 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15D | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15G | DO-15 | 400 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15J | DO-15 | 600 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15K | DO-15 | 800 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15M | DO-15 | 1000 | 1.5 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15N | DO-15 | 1100 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15Q | DO-15 | 1200 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15T | DO-15 | 1300 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15V | DO-15 | 1400 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15W | DO-15 | 1500 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
GP15Y | DO-15 | 1600 | 1.5 | 1.20 | 1.0 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5391GP | DO-15 | 50 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5392GP | DO-15 | 100 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5393GP | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5394GP | DO-15 | 300 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5395GP | DO-15 | 400 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5396GP | DO-15 | 500 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5397GP | DO-15 | 600 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5398GP | DO-15 | 800 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
1N5399GP | DO-15 | 1000 | 1.5 | 1.40 | 1.5 | >500 | 5.0 | 50 |
GP02-20E | DO-15 | 2000 | 1.5 | 2.10 | 1.5 | >500 | 5.0 | 20 |
GP20A | DO-15 | 50 | 2.0 | 1.20 | 2.0 | >500 | 5.0 | 65 |
GP20B | DO-15 | 100 | 2.0 | 1.20 | 2.0 | >500 | 5.0 | 65 |
GP20D | DO-15 | 200 | 2.0 | 1.10 | 2.0 | >500 | 5.0 | 65 |
1
Gulf Semiconductor(Shan Dong)Co.,Ltd.
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号