1
P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Trr (nS) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) |
ERB05GGR | DO-41 | 400 | 0.5 | 1.30 | 0.5 | 150 | 5.0 | 10 |
ERB05JGR | DO-41 | 600 | 0.5 | 1.20 | 0.5 | 150 | 5.0 | 10 |
RGP02-12E | DO-41 | 1200 | 0.5 | 1.80 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02-14E | DO-41 | 1400 | 0.5 | 1.80 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02-16E | DO-41 | 1600 | 0.5 | 1.80 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02-18E | DO-41 | 1800 | 0.5 | 1.80 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02-20E | DO-41 | 2000 | 0.5 | 1.80 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02L-12E | DO-41 | 1200 | 0.5 | 2.00 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02L-14E | DO-41 | 1400 | 0.5 | 2.00 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02L-16E | DO-41 | 1600 | 0.5 | 2.00 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02L-18E | DO-41 | 1800 | 0.5 | 2.00 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
RGP02L-20E | DO-41 | 2000 | 0.5 | 2.00 | 0.1 | 300 | 5.0 | 20 |
TVR06J | DO-41 | 600 | 0.6 | 1.30 | 0.6 | 250 | 5.0 | 30 |
RGP10A | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
RGP10B | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
RGP10D | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
RGP10G | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
RGP10J | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 250 | 5.0 | 30 |
RGP10K | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 500 | 5.0 | 30 |
RGP10M | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 500 | 5.0 | 30 |
RGP10Q | DO-41 | 1200 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 300 | 5.0 | 30 |
1N4942GP | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 25 |
1N4944GP | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 25 |
1N4946GP | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 250 | 1.0 | 25 |
1N4947GP | DO-41 | 800 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 250 | 5.0 | 25 |
1N4948GP | DO-41 | 1000 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 500 | 5.0 | 25 |
1N4933GP | DO-41 | 50 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
1N4934GP | DO-41 | 100 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
1N4935GP | DO-41 | 200 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
1N4936GP | DO-41 | 400 | 1.0 | 1.20 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
1N4937GP | DO-41 | 600 | 1.5 | 1.20 | 2.0 | 200 | 5.0 | 30 |
TVR10G | DO-41 | 600 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
SRGP10Q | DO-41 | 1200 | 1.0 | 1.30 | 1.0 | 250 | 5.0 | 30 |
BY268GP | DO-41 | 1400 | 0.8 | 1.25 | 0.4 | 400 | 5.0 | 20 |
BY269GP | DO-41 | 1600 | 0.8 | 1.25 | 0.4 | 400 | 5.0 | 20 |
BYV26FGP | DO-41 | 1200 | 1.0 | 2.15 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYV26GGP | DO-41 | 1400 | 1.0 | 2.15 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42AGP | DO-41 | 50 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42BGP | DO-41 | 100 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42DGP | DO-41 | 200 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42GGP | DO-41 | 400 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42JGP | DO-41 | 600 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 150 | 5.0 | 30 |
BYT42KGP | DO-41 | 800 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
BYT42MGP | DO-41 | 1000 | 1.25 | 1.40 | 1.0 | 200 | 5.0 | 30 |
BYD33DGP | DO-41 | 200 | 1.3 | 1.30 | 1.0 | 250 | 1.0 | 20 |
RH1JGR | DO-15 | 600 | 1.5 | 1.30 | 1.5 | 250 | 5.0 | 50 |
1N5615 | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.30 | 1.5 | 150 | 5.0 | 50 |
RGP15A | DO-15 | 50 | 1.5 | .1.30 | 1.5 | 150 | 5.0 | 50 |
RGP15B | DO-15 | 100 | 1.5 | 1.30 | 1.5 | 150 | 5.0 | 50 |
RGP15D | DO-15 | 200 | 1.5 | 1.30 | 1.5 | 150 | 5.0 | 50 |
1
Gulf Semiconductor(Shan Dong)Co.,Ltd.
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号