1
P/N | Package | Pppm (W) | Ippm (A) | Vbr(min) (V) | Vbr(max) (V) | @Vwm (V) | Vc@Ippm (V) | Ifsm (A) |
P4KE15 | DO-41 | 400 | 18.2 | 13.5 | 16.5 | 12.1 | 22 | 15 |
P4KE15A | DO-41 | 400 | 18.9 | 14.3 | 15.8 | 12.8 | 21.2 | 15 |
P4KE16 | DO-41 | 400 | 17.0 | 14.4 | 17.6 | 12.9 | 23.5 | 30 |
P4KE16A | DO-41 | 400 | 17.8 | 15.2 | 16.8 | 13.6 | 22.5 | 30 |
P4KE18 | DO-41 | 400 | 15.1 | 16.2 | 19.8 | 14.5 | 26.5 | 30 |
P4KE18A | DO-41 | 400 | 15.9 | 17.1 | 18.9 | 15.3 | 25.2 | 45 |
P4KE20 | DO-41 | 400 | 13.7 | 18.0 | 22.0 | 16.2 | 29.1 | 30 |
P4KE20A | DO-41 | 400 | 14.4 | 19.0 | 21.0 | 17.1 | 27.7 | 40 |
P4KE22 | DO-41 | 400 | 12.5 | 19.8 | 24.2 | 17.8 | 31.9 | 40 |
P4KE22A | DO-41 | 400 | 13.1 | 20.9 | 23.1 | 18.8 | 30.6 | 40 |
P4KE24 | DO-41 | 400 | 11.5 | 21.6 | 26.4 | 19.4 | 34.7 | 40 |
P4KE24A | DO-41 | 400 | 12.0 | 22.8 | 25.2 | 20.5 | 33.2 | 40 |
P4KE27 | DO-41 | 400 | 10.2 | 24.3 | 29.7 | 21.8 | 39.1 | 40 |
P4KE27A | DO-41 | 400 | 10.7 | 25.7 | 28.4 | 23.1 | 37.5 | 40 |
P4KE30 | DO-41 | 400 | 9.2 | 27.0 | 33.0 | 24.3 | 43.5 | 40 |
P4KE30A | DO-41 | 400 | 9.7 | 28.5 | 31.5 | 25.6 | 41.4 | 40 |
P4KE33 | DO-41 | 400 | 8.4 | 29.7 | 36.3 | 26.8 | 47.7 | 40 |
P4KE33A | DO-41 | 400 | 8.8 | 31.4 | 34.7 | 28.2 | 45.7 | 40 |
P4KE36 | DO-41 | 400 | 7.7 | 32.4 | 39.6 | 29.1 | 52 | 40 |
P4KE36A | DO-41 | 400 | 8.0 | 34.2 | 37.8 | 30.8 | 49.9 | 40 |
P4KE39 | DO-41 | 300 | 7.1 | 35.1 | 42.9 | 31.6 | 56.4 | 40 |
P4KE39A | DO-41 | 400 | 7.4 | 37.1 | 41.0 | 33.3 | 53.9 | 40 |
P4KE43 | DO-41 | 400 | 6.5 | 38.7 | 47.3 | 34.8 | 61.9 | 40 |
P4KE43A | DO-41 | 400 | 6.7 | 40.9 | 45.3 | 36.8 | 59.3 | 40 |
P4KE47 | DO-41 | 400 | 5.9 | 42.3 | 51.7 | 38.1 | 67.8 | 40 |
P4KE47A | DO-41 | 400 | 6.2 | 44.7 | 49.4 | 40.2 | 64.8 | 40 |
P4KE51 | DO-41 | 400 | 5.4 | 45.9 | 56.1 | 41.3 | 73.5 | 40 |
P4KE51A | DO-41 | 400 | 5.7 | 48.5 | 53.6 | 43.6 | 70.1 | 40 |
P4KE56 | DO-41 | 400 | 5.0 | 50.4 | 61.6 | 45.4 | 80.5 | 40 |
P4KE56A | DO-41 | 400 | 5.2 | 53.2 | 58.8 | 47.8 | 77 | 40 |
P4KE62 | DO-41 | 400 | 4.5 | 55.8 | 68.2 | 50.2 | 89 | 40 |
P4KE62A | DO-41 | 400 | 4.7 | 58.9 | 65.1 | 53.0 | 85 | 40 |
P4KE68 | DO-41 | 400 | 4.1 | 61.2 | 74.8 | 55.1 | 98 | 40 |
P4KE68A | DO-41 | 400 | 4.3 | 64.6 | 71.4 | 58.1 | 92 | 40 |
P4KE75 | DO-41 | 400 | 3.7 | 67.5 | 82.5 | 60.7 | 108 | 40 |
P4KE75A | DO-41 | 400 | 3.9 | 71.3 | 78.8 | 64.1 | 103 | 40 |
P4KE82 | DO-41 | 400 | 3.4 | 73.8 | 90.2 | 66.4 | 118 | 40 |
P4KE82A | DO-41 | 400 | 3.5 | 77.9 | 86.1 | 70.1 | 113 | 40 |
P4KE91 | DO-41 | 400 | 3.0 | 81.9 | 100 | 73.7 | 131 | 40 |
P4KE91A | DO-41 | 400 | 3.2 | 86.5 | 95.5 | 77.8 | 125 | 40 |
P4KE100 | DO-41 | 400 | 2.8 | 90 | 110 | 81.0 | 144 | 40 |
P4KE100A | DO-41 | 400 | 2.9 | 95 | 105 | 85.5 | 137 | 40 |
P4KE110 | DO-41 | 400 | 2.5 | 99 | 121 | 89.2 | 158 | 40 |
P4KE110A | DO-41 | 400 | 2.6 | 105 | 116 | 94.0 | 152 | 40 |
P4KE120 | DO-41 | 400 | 2.3 | 108 | 132 | 97.2 | 137 | 40 |
P4KE120A | DO-41 | 400 | 2.4 | 114 | 126 | 102 | 165 | 40 |
P4KE130 | DO-41 | 400 | 2.1 | 117 | 143 | 105 | 187 | 40 |
P4KE130A | DO-41 | 400 | 2.2 | 124 | 137 | 111 | 179 | 40 |
P4KE150 | DO-41 | 400 | 1.9 | 135 | 165 | 121 | 215 | 40 |
P4KE150A | DO-41 | 400 | 1.9 | 143 | 158 | 128 | 207 | 40 |
1
Gulf Semiconductor(Shan Dong)Co.,Ltd.
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号